

3 948 ₴
| Розміри, мм | 96 x 166 x 84 |
| Діагональ дисплея, дюйми | 4,3 |
| Роздільна здатність дисплея, піксилів | 480 x 272 |
| Тип дисплея | кольоровий |
| Підсвітка дисплея | так, 11 рівнів LED |
| Наявність датчика | да |
| Тип датчика | дротовий |
| Потужність передавання, Вт | 500 |
| Кількість частот | 1 |
| Частота, кГц | 200 |
| Кут огляду, градуси | 44 |
| Максимальна глибина, м | 152 |
| Під'єднання бездротового датчика | немає |
| Дальність дії бездротового датчика | немає |
| Показ температури води | да |
| Сумісність | немає |
| Реальний відбитий сигнал (дуги) | немає |
| Визначення риби | да |
| Наявність GPS | немає |
| Кількість точок GPS, що зберігаються | немає |
| Базова карта | немає |
| Підтримка карток | немає |
| Слот для карт пам'яті | немає |
| Підтримка протоколу NMEA | немає |
| Мови | мультимовний, зокрема й російський |
| Живлення, В | 10 - 17 |
| Живлення бездротового датчика | немає |
| Діапазон робочих температур | -15°C до 55°C |
| Водонепроникність | да (IPX7) |
| Додаткові характеристики | немає звукової сигналізації |
| Комплект постачання | монітор лунота, кріпильні елементи, датчик із кабелем живлення, інструкція російською мовою |
| Гарантія | 24 місяці |
| Тип кріплення | стаціонарний |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lowrance |
| Країна виробник | США |
| Тип | Ехолот |
| Трансдьюсер | Так |
| Кількість променів | 1 |
| Загальний кут випромінювання | 44 град. |
| Максимальна глибина | 152 м |
| Гарантійний термін | 12 міс |